X/Y/Z axis travel (mm) | 1000x750x1000(Optional) |
B/C axis travel(°) | ±135/nx360 |
C1 axis travel(°) | nx360 |
X/Y/Z axis positioning accuracy(°) | 0.02 |
B/C axis positioning accuracy(″) | 20 |
C1 axis positioning accuracy(″) | 15 |
X/Y/Z axis repeatability(mm) | 0.01 |
B/C axis repetition accuracy(″) | 10 |
C1 axis repeatability(″) | 6 |
Laser power(w) | 1500(Optional) |
Equipment weight(t) | 10 |
Equipment dimensions (mm) (WxDxH) | 6340X5540X3900(Optional) |
Workpiece size (mm) | Φ1200x800(最大Φ1400x800)(Optional) |
在线留言