
| Free travel X/Y/Z(mm) | 800/500/450 |
| Positioning accuracy X/Y/Z (mm) | 0.015 |
| Repeatability X/Y/Z (mm) | 0.010 |
Stroke A/C (°) | ±110/0-360 |
| Positioning accuracy A/C (arcseconds) | 15 |
| Repeatability A/C (arcseconds) | 10 |
| Pulse width (fs) | <290 |
| Average power (w) | 20 |
| Maximum workpiece rotary diameter (mm) | Φ200 |
| Worktable load capacity (kg) | 20 |
| Maximum curved workpiece size (mm) | Φ200X200 |
| Maximum flat workpiece size (mm) | 700X400(Special fixtures required) |
| Scanning area etching accuracy (mm) | ±0.02 |
| Machine weight (t) | About 8 |
Equipment footprint dimensions (mm) (WxDxH) | 4750X4200X2600 |
Online message