X/Y/Z free travel (mm) | 2000/1600/800 |
X/Y/Z positioning accuracymm) | 0.02 |
X/Y/Z axis repeatability(mm) | 0.01 |
A/C axis travel(°) | ±110/0-360 |
A/C axis positioning accuracy(″) | 15 |
A/C axis repeatability(″) | 10 |
Pulse width(ps) | 1-5 |
Average power(w) | 50 |
Maximum workpiece size (cylinder)(mm) | Φ900x800 |
Single-frame etching accuracy(mm) | ±0.02 |
Machine weight(t) | 约25 |
Equipment footprint dimensions (mm) (WxDxH) | 4100X6200X4500 |
Worktable dimensions (LxW) (mm) | 2000X1400 |
Table load (kg) | 3000 |
在线留言