X/Y/Z axis travel(mm) | 500/400/300 |
Maximum spindle speed (rpm/min) | 6000(车铣机型) |
X/Y/Z axis positioning accuracy (mm) | 0.002/0.002/0.004 |
X/Y/Z axis repeatability (mm) | 0.001/0.001/0.002 |
X/Y/Z speed (m/min) | 30/30/ 10 |
Drilling accuracy (mm) | ±0.002 |
Punch surface roughness (/) | Ra0.4 |
Etching accuracy (mm) | ±0.002 |
Etched surface roughness (μm) | Ra0.6 |
Cutting accuracy (mm) | ±0.003 |
A axis rotation Angle (°) | ±120 |
A-axis positioning/repeatability(") | ≤20/≤8 |
Rotation concentricity (mm) | ±0.02 |
C axis rotation Angle(°) | Nx360 |
C-axis positioning/repeatability(") | ≤20/≤10 |
Rotational concentricity(mm) | ±0.02 |
Equipment weight(kg) | 4200 |
Dimensions (mm) (WxDxH) | 2000X1800X2300 |
在线留言