| Maximum processing size(mm) | 210X210 |
| Minimum hole diameter for processing(μm) | Φ50 |
| Diameter accuracy(μm) | ≤±4 |
| Drilling efficiency (holes/minute) | ≥3500(Φ50μm@T0.13mm) |
| Hole taper (μm) | ≥85% (Ф50μm@T0.13mm) |
| Hole roundness (μm) | ≤4 |
| Positioning accuracy (μm) | ≤±10 |
| Positioning accuracy (μm) | ±3 |
| Repeatability(μm) | ±2 |
| Automatic loading and unloading | Equipped with AGV cart logistics transfer |
在线留言