
| Hole diameter measurement accuracy(mm) | ±0.01 |
| Position measurement accuracy(mm) | Φ0.04 (±0.02) |
| Angle measurement accuracy(″) | ±0.1 |
| Machine tool travel(mm) | 800X1200X700 |
| Turntable travel(°) | A:±110;C:±360 |
| Linear axis positioning accuracy(mm) | 0.005 |
| Linear axis repeatability(mm) | 0.003 |
| Rotary axis positioning accuracy(″) | A:8;C:8 |
| Rotary axis repeatability(″) | A:4:C:4 |
| Turntable bearing(kg) | 20 |
| Maximum workpiece size(mm) | 400*400 |
| Equipment footprint dimensions (mm) (WxDxH) | 2600X4100X3600 |
Online message