自由行程X/Y/Z(mm) | 800/500/450 |
定位精度X/Y/Z(mm) | 0.015 |
重复定位精度X/Y/Z(mm) | 0.010 |
行程A/C(°) | ±110/0-360 |
定位精度A/C(″) | 15 |
重复定位精度A/C(″) | 10 |
脉宽(fs) | <290 |
平均功率(w) | 20 |
工件最大回转直径(mm) | Φ200 |
工作台荷重(kg) | 20 |
最大曲面工件尺寸(mm) | Φ200X200 |
最大平面工件尺寸(mm) | 700X400(需配备专用工装) |
扫描幅面刻蚀精度(mm) | ±0.02 |
机器重量(t) | 约8 |
设备占地尺寸(mm)(宽X深X高) | 4750X4200X2600 |
在线留言